2024-25

Team Summary 2025-2026

NameTotal GamesHome WonHome LostAway WonAway Lost
NCAA130300
NAIA30102
NCAA210100
AverageTotal

Season statistic 2025-2026

NameNCAA1NAIANCAA2
Points per game0.00.00.0
2FGP%NaN%NaN%NaN%
3FGP%NaN%NaN%NaN%
FT%NaN%NaN%NaN%
Off rebounds0.00.00.0
Def rebounds0.00.00.0
Total rebounds0.00.00.0
Assists per game0.00.00.0
Turnovers per game0.00.00.0
Steals per game0.00.00.0
Blocks per game0.00.00.0
Points per game of opponent0.00.00.0
Opponent 2FGP%NaN%NaN%NaN%
Opponent 3FGP%NaN%NaN%NaN%

Northwest Indian College Statistics 2025-2026 - NCAA1

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
Burns, Tyasin 3 86 7-263-613-1503312211133614
Kahoekapu, Keenan 3 70 11-160-01-2077150022318
McGee, JD 3 58 6-173-61-22810232052213
11 Rodriguez, Mycole 3 69 7-211-35-8134412211422-12
Williams, Johnnie 3 51 8-90-00-1224011201168
Cross, Richard 3 64 2-33-121-304430104146
Kauka, Landon 3 27 3-40-61-2033141027-2
Mathias, Jerome 3 62 2-60-11-41782412353
Chambers, Makyah 3 26 1-70-12-3213014044-2
West, Raeden 3 6 1-10-02-30000100042
Pino, Brandon 3 30 0-30-02-5000140042-11
50 Holthusen, Dj 3 31 1-10-10-1022220032-1
Denison, Grant 3 20 1-60-00-0000000012-4

Northwest Indian College Statistics 2025-2026 - NAIA

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
Burns, Tyasin 3 83 12-274-123-6012121236093931
Lewis, Fred 3 63 5-145-115-5055292010305
Kahoekapu, Keenan 3 77 10-240-04-4134251022410
Shinbara, Josiah 3 21 6-71-45-6134132002019
Cross, Richard 2 47 0-14-130-00441311812-2
Pino, Brandon 3 48 2-141-23-426822504105
Lane, Tyran 2 31 5-150-00-01231500210-3
*****, 1 13 0-13-30-001101301910
McGee, JD 1 20 3-50-42-22240200183
Coffee, Brandon 3 30 3-50-21-20003110174
Chambers, Makyah 3 35 2-61-30-24592531574
Lee, Andre 1 11 0-01-30-21120110031
Kaula, Landon 1 12 1-20-20-00220010022
Mack, Thomas 2 30 1-20-20-01122100121
Kauka, Landon 2 23 0-20-12-21122120024
Leighton, Jaie 1 20 1-40-00-03361102225
English, Jeph 2 9 0-10-11-20110010010
Banuelos, Thomas 1 4 0-10-10-0000000000-2
Mack, Tommy 1 15 0-10-10-00001010000
Mathias, Jerome 1 8 0-10-00-0000000010-2

Northwest Indian College Statistics 2025-2026 - NCAA2

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
Kahoekapu, Keenan 1 25 4-80-02-310104002100
West, Raeden 1 13 2-50-02-21231030169
Denison, Grant 1 27 1-71-21-2246010056-2
Kauka, Landon 1 21 1-30-13-40221010253
Cross, Richard 1 14 0-11-20-00110100031
Chambers, Makyah 1 10 0-11-40-01010010130
0 Hoiby, Jesse 1 23 1-30-40-01452110221
50 Holthusen, Dj 1 14 1-10-00-00001200021
11 Rodriguez, Mycole 1 15 1-50-10-0011000002-2
Lane, Tyran 1 3 0-00-00-00000000000
McGee, JD 1 8 0-30-00-1112020010-5
Mathias, Jerome 1 28 0-20-10-2145010010-2