

NBA Games/Schedule (2004-2005)
| Cleveland C. Games/Schedule | |||||||
| Regular Season | |||||||
| Nov. 3, 2004 | Day 2 | Cleveland C. - Indiana Pacers | 104-109 ![]() | ||||
| Nov. 4, 2004 | Day 3 | Miami Heat - Cleveland C. | 92-86 | ||||
| Nov. 6, 2004 | Day 5 | Milwaukee B. - Cleveland C. | 102-88 | ||||
| Nov. 9, 2004 | Day 8 | Atlanta H. - Cleveland C. | 79-93 | ||||
| Nov. 10, 2004 | Day 9 | Cleveland C. - Phoenix Suns | 114-109 ![]() | ||||
| Nov. 13, 2004 | Day 12 | Cleveland C. - Washington W. | 105-74 ![]() | ||||
| Nov. 15, 2004 | Day 14 | Cleveland C. - Golden State Warriors | 99-88 ![]() | ||||
| Nov. 18, 2004 | Day 17 | Charlotte - Cleveland C. | 89-106 | ||||
| Nov. 20, 2004 | Day 19 | Cleveland C. - Charlotte | 100-84 ![]() | ||||
| Nov. 21, 2004 | Day 20 | NY Knicks - Cleveland C. | 98-88 | ||||
| Nov. 24, 2004 | Day 23 | Cleveland C. - Detroit P. | 92-76 ![]() | ||||
| Nov. 26, 2004 | Day 25 | Boston Celtics - Cleveland C. | 96-98 | ||||
| Nov. 27, 2004 | Day 26 | Cleveland C. - Chicago Bulls | 96-74 ![]() | ||||
| Nov. 29, 2004 | Day 28 | Los Angeles - Cleveland C. | 94-82 | ||||
| Dec. 1, 2004 | Day 30 | Phoenix Suns - Cleveland C. | 120-101 | ||||
| Dec. 2, 2004 | Day 31 | Denver N. - Cleveland C. | 73-92 | ||||
| Dec. 4, 2004 | Day 33 | Cleveland C. - Toronto R. | 105-97 ![]() | ||||
| Dec. 7, 2004 | Day 36 | Cleveland C. - New Jersey Nets | 103-97 ![]() | ||||
| Dec. 8, 2004 | Day 37 | Chicago Bulls - Cleveland C. | 113-85 | ||||
| Dec. 11, 2004 | Day 40 | San Antonio S. - Cleveland C. | 116-97 | ||||
| Dec. 13, 2004 | Day 42 | Memphis G. - Cleveland C. | 86-92 | ||||
| Dec. 15, 2004 | Day 44 | Cleveland C. - Portland TB | 112-88 ![]() | ||||
| Dec. 16, 2004 | Day 45 | Detroit P. - Cleveland C. | 81-69 | ||||
| Dec. 18, 2004 | Day 47 | Cleveland C. - Boston Celtics | 107-114 ![]() | ||||
| Dec. 21, 2004 | Day 50 | Cleveland C. - Minnesota T. | 107-97 ![]() | ||||
| Dec. 22, 2004 | Day 51 | New Jersey Nets - Cleveland C. | 92-90 | ||||
| Dec. 26, 2004 | Day 54 | Cleveland C. - New Orleans H. | 100-91 ![]() | ||||
| Dec. 28, 2004 | Day 56 | Atlanta H. - Cleveland C. | 102-111 | ||||
| Dec. 29, 2004 | Day 57 | Cleveland C. - Houston R. | 87-98 ![]() | ||||
| Jan. 3, 2005 | Day 62 | Charlotte - Cleveland C. | 83-94 | ||||
| Jan. 5, 2005 | Day 64 | Cleveland C. - Atlanta H. | 101-85 ![]() | ||||
| Jan. 8, 2005 | Day 67 | Cleveland C. - NY Knicks | 104-79 ![]() | ||||
| Jan. 11, 2005 | Day 70 | Cleveland C. - Charlotte | 100-98 ![]() | ||||
| Jan. 13, 2005 | Day 72 | LA Lakers - Cleveland C. | 98-94 | ||||
| Jan. 15, 2005 | Day 74 | Utah Jazz - Cleveland C. | 71-84 | ||||
| Jan. 16, 2005 | Day 75 | Seattle S. - Cleveland C. | 105-97 | ||||
| Jan. 19, 2005 | Day 78 | Portland TB - Cleveland C. | 101-107 | ||||
| Jan. 20, 2005 | Day 79 | Sacramento K. - Cleveland C. | 123-96 | ||||
| Jan. 22, 2005 | Day 81 | Golden State Warriors - Cleveland C. | 87-105 | ||||
| Jan. 24, 2005 | Day 83 | Cleveland C. - Washington W. | 97-106 ![]() | ||||
| Jan. 26, 2005 | Day 85 | Cleveland C. - Memphis G. | 114-111 ![]() | ||||
| Jan. 28, 2005 | Day 87 | NY Knicks - Cleveland C. | 99-96 | ||||
| Jan. 30, 2005 | Day 89 | Cleveland C. - Milwaukee B. | 104-87 ![]() | ||||
| Feb. 1, 2005 | Day 91 | Orlando Magic - Cleveland C. | 105-102 | ||||
| Feb. 3, 2005 | Day 93 | Miami Heat - Cleveland C. | 100-88 | ||||
| Feb. 5, 2005 | Day 95 | Cleveland C. - Orlando Magic | 101-92 ![]() | ||||
| Feb. 8, 2005 | Day 98 | Cleveland C. - Toronto R. | 104-91 ![]() | ||||
| Feb. 11, 2005 | Day 101 | Cleveland C. - Denver N. | 101-106 ![]() | ||||
| Feb. 13, 2005 | Day 103 | Cleveland C. - LA Lakers | 103-89 ![]() | ||||
| Feb. 16, 2005 | Day 106 | Cleveland C. - Atlanta H. | 111-89 ![]() | ||||
| Feb. 17, 2005 | Day 107 | Minnesota T. - Cleveland C. | 94-88 | ||||
| Feb. 23, 2005 | Day 109 | Cleveland C. - Chicago Bulls | 100-91 ![]() | ||||
| Feb. 25, 2005 | Day 111 | Indiana Pacers - Cleveland C. | 106-82 | ||||
| Feb. 27, 2005 | Day 113 | New Jersey Nets - Cleveland C. | 104-98 | ||||
| Feb. 28, 2005 | Day 114 | Cleveland C. - San Antonio S. | 92-94 ![]() | ||||
| Mar. 2, 2005 | Day 116 | Cleveland C. - Seattle S. | 86-103 ![]() | ||||
| Mar. 4, 2005 | Day 118 | Philadelphia 76 - Cleveland C. | 98-89 | ||||
| Mar. 6, 2005 | Day 120 | Cleveland C. - Miami Heat | 82-102 ![]() | ||||
| Mar. 8, 2005 | Day 122 | Cleveland C. - Orlando Magic | 111-92 ![]() | ||||
| Mar. 13, 2005 | Day 127 | Cleveland C. - Indiana Pacers | 98-86 ![]() | ||||
| Mar. 15, 2005 | Day 129 | Cleveland C. - Utah Jazz | 92-73 ![]() | ||||
| Mar. 16, 2005 | Day 130 | Milwaukee B. - Cleveland C. | 96-88 | ||||
| Mar. 18, 2005 | Day 132 | Cleveland C. - Philadelphia 76 | 81-93 ![]() | ||||
| Mar. 20, 2005 | Day 134 | Toronto R. - Cleveland C. | 105-98 | ||||
| Mar. 22, 2005 | Day 136 | Cleveland C. - Detroit P. | 91-76 ![]() | ||||
| Mar. 24, 2005 | Day 138 | Houston R. - Cleveland C. | 99-80 | ||||
| Mar. 26, 2005 | Day 140 | Dallas M. - Cleveland C. | 117-86 | ||||
| Mar. 28, 2005 | Day 142 | New Orleans H. - Cleveland C. | 108-109 | ||||
| Mar. 29, 2005 | Day 143 | Cleveland C. - Los Angeles | 94-84 ![]() | ||||
| Mar. 31, 2005 | Day 145 | Chicago Bulls - Cleveland C. | 102-90 | ||||
| Apr. 1, 2005 | Day 146 | Cleveland C. - Sacramento K. | 109-128 ![]() | ||||
| Apr. 3, 2005 | Day 148 | Cleveland C. - Dallas M. | 100-80 ![]() | ||||
| Apr. 5, 2005 | Day 149 | Cleveland C. - New Jersey Nets | 80-111 ![]() | ||||
| Apr. 6, 2005 | Day 150 | Indiana Pacers - Cleveland C. | 98-77 | ||||
| Apr. 8, 2005 | Day 152 | Philadelphia 76 - Cleveland C. | 103-98 | ||||
| Apr. 9, 2005 | Day 153 | Cleveland C. - Milwaukee B. | 98-81 ![]() | ||||
| Apr. 11, 2005 | Day 155 | Orlando Magic - Cleveland C. | 106-114 | ||||
| Apr. 14, 2005 | Day 158 | Cleveland C. - NY Knicks | 89-95 ![]() | ||||
| Apr. 15, 2005 | Day 159 | Washington W. - Cleveland C. | 119-111 | ||||
| Apr. 17, 2005 | Day 161 | Detroit P. - Cleveland C. | 90-87 | ||||
| Apr. 19, 2005 | Day 163 | Cleveland C. - Boston Celtics | 100-86 ![]() | ||||
| Apr. 20, 2005 | Day 164 | Toronto R. - Cleveland C. | 95-104 | ||||







