

NBA Games/Schedule (2000-2001)
| Cleveland C. Games/Schedule | |||||||
| Regular Season | |||||||
| Oct. 31, 2000 | Day 1 | New Jersey Nets - Cleveland C. | 82-86 | ||||
| Nov. 1, 2000 | Day 2 | Cleveland C. - Sacramento K. | 102-100 ![]() | ||||
| Nov. 4, 2000 | Day 5 | Cleveland C. - Boston Celtics | 91-89 ![]() | ||||
| Nov. 8, 2000 | Day 9 | NY Knicks - Cleveland C. | 97-99 | ||||
| Nov. 10, 2000 | Day 11 | Toronto R. - Cleveland C. | 115-88 | ||||
| Nov. 11, 2000 | Day 12 | Cleveland C. - Washington W. | 86-73 ![]() | ||||
| Nov. 14, 2000 | Day 15 | Cleveland C. - Golden State Warriors | 96-86 ![]() | ||||
| Nov. 15, 2000 | Day 16 | Philadelphia 76 - Cleveland C. | 107-98 | ||||
| Nov. 17, 2000 | Day 18 | Milwaukee B. - Cleveland C. | 89-76 | ||||
| Nov. 21, 2000 | Day 22 | Cleveland C. - Detroit P. | 117-98 ![]() | ||||
| Nov. 22, 2000 | Day 23 | Miami Heat - Cleveland C. | 67-86 | ||||
| Nov. 24, 2000 | Day 25 | Cleveland C. - Miami Heat | 85-80 ![]() | ||||
| Nov. 25, 2000 | Day 26 | Charlotte - Cleveland C. | 109-98 | ||||
| Nov. 28, 2000 | Day 29 | Cleveland C. - Boston Celtics | 72-87 ![]() | ||||
| Dec. 1, 2000 | Day 32 | Detroit P. - Cleveland C. | 103-93 | ||||
| Dec. 2, 2000 | Day 33 | Cleveland C. - Philadelphia 76 | 78-112 ![]() | ||||
| Dec. 5, 2000 | Day 36 | Cleveland C. - Charlotte | 71-66 ![]() | ||||
| Dec. 6, 2000 | Day 37 | Chicago Bulls - Cleveland C. | 88-92 | ||||
| Dec. 9, 2000 | Day 40 | Cleveland C. - Atlanta H. | 97-90 ![]() | ||||
| Dec. 12, 2000 | Day 43 | Cleveland C. - Dallas M. | 92-87 ![]() | ||||
| Dec. 15, 2000 | Day 46 | Indiana Pacers - Cleveland C. | 95-103 | ||||
| Dec. 16, 2000 | Day 47 | Cleveland C. - Utah Jazz | 99-92 ![]() | ||||
| Dec. 20, 2000 | Day 51 | San Antonio S. - Cleveland C. | 94-77 | ||||
| Dec. 22, 2000 | Day 53 | Miami Heat - Cleveland C. | 103-95 | ||||
| Dec. 23, 2000 | Day 54 | Orlando Magic - Cleveland C. | 111-92 | ||||
| Dec. 26, 2000 | Day 56 | Charlotte - Cleveland C. | 115-110 | ||||
| Dec. 28, 2000 | Day 58 | Cleveland C. - Milwaukee B. | 89-107 ![]() | ||||
| Dec. 29, 2000 | Day 59 | Atlanta H. - Cleveland C. | 85-97 | ||||
| Jan. 2, 2001 | Day 63 | Cleveland C. - Houston R. | 95-100 ![]() | ||||
| Jan. 3, 2001 | Day 64 | Milwaukee B. - Cleveland C. | 88-83 | ||||
| Jan. 6, 2001 | Day 67 | Cleveland C. - Philadelphia 76 | 103-107 ![]() | ||||
| Jan. 8, 2001 | Day 69 | Cleveland C. - New Jersey Nets | 92-90 ![]() | ||||
| Jan. 10, 2001 | Day 71 | Sacramento K. - Cleveland C. | 108-103 | ||||
| Jan. 12, 2001 | Day 73 | LA Lakers - Cleveland C. | 101-98 | ||||
| Jan. 13, 2001 | Day 74 | Vancouver G. - Cleveland C. | 119-107 | ||||
| Jan. 15, 2001 | Day 76 | Golden State Warriors - Cleveland C. | 101-107 | ||||
| Jan. 16, 2001 | Day 77 | Portland TB - Cleveland C. | 103-83 | ||||
| Jan. 19, 2001 | Day 80 | Denver N. - Cleveland C. | 91-88 | ||||
| Jan. 22, 2001 | Day 83 | Cleveland C. - Portland TB | 84-58 ![]() | ||||
| Jan. 24, 2001 | Day 85 | Cleveland C. - Chicago Bulls | 94-86 ![]() | ||||
| Jan. 27, 2001 | Day 88 | Cleveland C. - Atlanta H. | 90-101 ![]() | ||||
| Jan. 29, 2001 | Day 90 | Washington W. - Cleveland C. | 95-89 | ||||
| Jan. 30, 2001 | Day 91 | Cleveland C. - LA Lakers | 96-102 ![]() | ||||
| Feb. 1, 2001 | Day 93 | Cleveland C. - Minnesota T. | 81-90 ![]() | ||||
| Feb. 3, 2001 | Day 95 | Cleveland C. - Detroit P. | 81-88 ![]() | ||||
| Feb. 4, 2001 | Day 96 | Boston Celtics - Cleveland C. | 103-82 | ||||
| Feb. 7, 2001 | Day 99 | Cleveland C. - San Antonio S. | 89-107 ![]() | ||||
| Feb. 13, 2001 | Day 101 | Cleveland C. - Toronto R. | 105-120 ![]() | ||||
| Feb. 15, 2001 | Day 103 | Dallas M. - Cleveland C. | 102-81 | ||||
| Feb. 17, 2001 | Day 105 | Houston R. - Cleveland C. | 92-80 | ||||
| Feb. 19, 2001 | Day 107 | Cleveland C. - Chicago Bulls | 85-84 ![]() | ||||
| Feb. 21, 2001 | Day 109 | Cleveland C. - Los Angeles | 94-100 ![]() | ||||
| Feb. 23, 2001 | Day 111 | Cleveland C. - Indiana Pacers | 90-92 ![]() | ||||
| Feb. 25, 2001 | Day 113 | Detroit P. - Cleveland C. | 94-101 | ||||
| Feb. 27, 2001 | Day 115 | Toronto R. - Cleveland C. | 101-89 | ||||
| Mar. 1, 2001 | Day 117 | Cleveland C. - Seattle S. | 99-101 ![]() | ||||
| Mar. 2, 2001 | Day 118 | Orlando Magic - Cleveland C. | 120-94 | ||||
| Mar. 4, 2001 | Day 120 | Cleveland C. - Miami Heat | 79-91 ![]() | ||||
| Mar. 6, 2001 | Day 122 | Chicago Bulls - Cleveland C. | 87-74 | ||||
| Mar. 7, 2001 | Day 123 | Cleveland C. - Washington W. | 83-88 ![]() | ||||
| Mar. 9, 2001 | Day 125 | Indiana Pacers - Cleveland C. | 99-84 | ||||
| Mar. 11, 2001 | Day 127 | Cleveland C. - Milwaukee B. | 124-110 ![]() | ||||
| Mar. 13, 2001 | Day 129 | NY Knicks - Cleveland C. | 98-79 | ||||
| Mar. 14, 2001 | Day 130 | Cleveland C. - Orlando Magic | 87-97 ![]() | ||||
| Mar. 16, 2001 | Day 132 | Cleveland C. - Charlotte | 114-109 ![]() | ||||
| Mar. 18, 2001 | Day 134 | Minnesota T. - Cleveland C. | 91-76 | ||||
| Mar. 20, 2001 | Day 136 | Cleveland C. - NY Knicks | 75-110 ![]() | ||||
| Mar. 22, 2001 | Day 138 | Cleveland C. - Vancouver G. | 109-95 ![]() | ||||
| Mar. 24, 2001 | Day 140 | Cleveland C. - Denver N. | 117-105 ![]() | ||||
| Mar. 26, 2001 | Day 142 | Seattle S. - Cleveland C. | 104-86 | ||||
| Mar. 28, 2001 | Day 144 | Phoenix Suns - Cleveland C. | 103-94 | ||||
| Mar. 30, 2001 | Day 146 | Utah Jazz - Cleveland C. | 95-88 | ||||
| Mar. 31, 2001 | Day 147 | Los Angeles - Cleveland C. | 104-97 | ||||
| Apr. 4, 2001 | Day 150 | Cleveland C. - Toronto R. | 94-97 ![]() | ||||
| Apr. 6, 2001 | Day 152 | Philadelphia 76 - Cleveland C. | 96-88 | ||||
| Apr. 7, 2001 | Day 153 | Cleveland C. - Phoenix Suns | 98-102 ![]() | ||||
| Apr. 10, 2001 | Day 156 | Cleveland C. - Orlando Magic | 101-78 ![]() | ||||
| Apr. 11, 2001 | Day 157 | Atlanta H. - Cleveland C. | 107-102 | ||||
| Apr. 13, 2001 | Day 159 | New Jersey Nets - Cleveland C. | 91-97 | ||||
| Apr. 15, 2001 | Day 161 | Washington W. - Cleveland C. | 98-106 | ||||
| Apr. 16, 2001 | Day 162 | Cleveland C. - NY Knicks | 80-78 ![]() | ||||
| Apr. 18, 2001 | Day 164 | Cleveland C. - Indiana Pacers | 101-105 ![]() | ||||







