

NBA Games/Schedule (1972-1973)
| Cleveland C. Games/Schedule | |||||||
| Regular Season | |||||||
| Oct. 10, 1972 | Day 1 | Cleveland C. - Baltimore B. | 90-102 ![]() | ||||
| Oct. 13, 1972 | Day 3 | Cleveland C. - Houston R. | 108-109 ![]() | ||||
| Oct. 15, 1972 | Day 5 | Cleveland C. - LA Lakers | 83-95 ![]() | ||||
| Oct. 20, 1972 | Day 9 | Cleveland C. - NY Knicks | 89-92 ![]() | ||||
| Oct. 21, 1972 | Day 10 | Detroit P. - Cleveland C. | 103-96 | ||||
| Oct. 22, 1972 | Day 11 | Cleveland C. - Milwaukee B. | 84-104 ![]() | ||||
| Oct. 24, 1972 | Day 13 | NY Knicks - Cleveland C. | 123-90 | ||||
| Oct. 25, 1972 | Day 14 | Philadelphia 76 - Cleveland C. | 108-113 | ||||
| Oct. 27, 1972 | Day 16 | Boston Celtics - Cleveland C. | 123-97 | ||||
| Oct. 29, 1972 | Day 18 | Cleveland C. - KC-Omaha K. | 115-97 ![]() | ||||
| Oct. 31, 1972 | Day 19 | Cleveland C. - Philadelphia 76 | 126-116 ![]() | ||||
| Nov. 3, 1972 | Day 22 | Cleveland C. - Buffalo | 124-97 ![]() | ||||
| Nov. 4, 1972 | Day 23 | Baltimore B. - Cleveland C. | 108-98 | ||||
| Nov. 5, 1972 | Day 24 | Cleveland C. - Phoenix Suns | 106-107 ![]() | ||||
| Nov. 8, 1972 | Day 27 | Phoenix Suns - Cleveland C. | 107-99 | ||||
| Nov. 10, 1972 | Day 29 | LA Lakers - Cleveland C. | 118-88 | ||||
| Nov. 12, 1972 | Day 31 | Seattle S. - Cleveland C. | 107-113 | ||||
| Nov. 14, 1972 | Day 32 | Portland TB - Cleveland C. | 100-91 | ||||
| Nov. 17, 1972 | Day 35 | KC-Omaha K. - Cleveland C. | 115-96 | ||||
| Nov. 19, 1972 | Day 37 | Cleveland C. - Atlanta H. | 109-98 ![]() | ||||
| Nov. 21, 1972 | Day 38 | Cleveland C. - Seattle S. | 98-88 ![]() | ||||
| Nov. 25, 1972 | Day 42 | Buffalo - Cleveland C. | 90-103 | ||||
| Nov. 26, 1972 | Day 43 | Cleveland C. - Portland TB | 102-105 ![]() | ||||
| Nov. 28, 1972 | Day 44 | NY Knicks - Cleveland C. | 107-84 | ||||
| Dec. 1, 1972 | Day 47 | Cleveland C. - Detroit P. | 113-114 ![]() | ||||
| Dec. 3, 1972 | Day 49 | Cleveland C. - Seattle S. | 105-103 ![]() | ||||
| Dec. 5, 1972 | Day 50 | Cleveland C. - Baltimore B. | 100-103 ![]() | ||||
| Dec. 8, 1972 | Day 53 | Cleveland C. - Boston Celtics | 87-96 ![]() | ||||
| Dec. 9, 1972 | Day 54 | Boston Celtics - Cleveland C. | 123-88 | ||||
| Dec. 10, 1972 | Day 55 | Cleveland C. - Golden State Warriors | 100-103 ![]() | ||||
| Dec. 12, 1972 | Day 56 | KC-Omaha K. - Cleveland C. | 100-99 | ||||
| Dec. 15, 1972 | Day 58 | Milwaukee B. - Cleveland C. | 98-82 | ||||
| Dec. 16, 1972 | Day 59 | Atlanta H. - Cleveland C. | 100-94 | ||||
| Dec. 17, 1972 | Day 60 | Cleveland C. - Houston R. | 109-110 ![]() | ||||
| Dec. 22, 1972 | Day 64 | Cleveland C. - NY Knicks | 87-98 ![]() | ||||
| Dec. 26, 1972 | Day 67 | Cleveland C. - Atlanta H. | 115-96 ![]() | ||||
| Dec. 28, 1972 | Day 69 | Golden State Warriors - Cleveland C. | 118-105 | ||||
| Dec. 29, 1972 | Day 70 | Seattle S. - Cleveland C. | 99-91 | ||||
| Jan. 2, 1973 | Day 73 | Cleveland C. - Phoenix Suns | 111-88 ![]() | ||||
| Jan. 3, 1973 | Day 74 | Baltimore B. - Cleveland C. | 89-80 | ||||
| Jan. 6, 1973 | Day 77 | Cleveland C. - LA Lakers | 108-93 ![]() | ||||
| Jan. 7, 1973 | Day 78 | Cleveland C. - Houston R. | 102-97 ![]() | ||||
| Jan. 9, 1973 | Day 79 | Buffalo - Cleveland C. | 106-102 | ||||
| Jan. 12, 1973 | Day 82 | Cleveland C. - Philadelphia 76 | 113-109 ![]() | ||||
| Jan. 13, 1973 | Day 83 | Houston R. - Cleveland C. | 115-123 | ||||
| Jan. 16, 1973 | Day 86 | Golden State Warriors - Cleveland C. | 98-100 | ||||
| Jan. 19, 1973 | Day 89 | Houston R. - Cleveland C. | 104-108 | ||||
| Jan. 20, 1973 | Day 90 | Atlanta H. - Cleveland C. | 96-84 | ||||
| Jan. 26, 1973 | Day 93 | Cleveland C. - Philadelphia 76 | 105-100 ![]() | ||||
| Jan. 28, 1973 | Day 95 | Cleveland C. - Baltimore B. | 93-102 ![]() | ||||
| Jan. 30, 1973 | Day 97 | Cleveland C. - Milwaukee B. | 112-98 ![]() | ||||
| Jan. 31, 1973 | Day 98 | Boston Celtics - Cleveland C. | 94-89 | ||||
| Feb. 3, 1973 | Day 101 | NY Knicks - Cleveland C. | 95-90 | ||||
| Feb. 4, 1973 | Day 102 | Cleveland C. - NY Knicks | 97-114 ![]() | ||||
| Feb. 6, 1973 | Day 103 | Cleveland C. - Boston Celtics | 110-105 ![]() | ||||
| Feb. 8, 1973 | Day 105 | Atlanta H. - Cleveland C. | 132-136 | ||||
| Feb. 9, 1973 | Day 106 | Cleveland C. - Chicago Bulls | 97-103 ![]() | ||||
| Feb. 11, 1973 | Day 108 | Cleveland C. - Atlanta H. | 107-115 ![]() | ||||
| Feb. 13, 1973 | Day 109 | Cleveland C. - Golden State Warriors | 90-103 ![]() | ||||
| Feb. 16, 1973 | Day 112 | Chicago Bulls - Cleveland C. | 100-92 | ||||
| Feb. 17, 1973 | Day 113 | Detroit P. - Cleveland C. | 104-106 | ||||
| Feb. 18, 1973 | Day 114 | Cleveland C. - Buffalo | 122-98 ![]() | ||||
| Feb. 20, 1973 | Day 115 | Cleveland C. - Milwaukee B. | 100-118 ![]() | ||||
| Feb. 23, 1973 | Day 118 | Cleveland C. - Portland TB | 121-102 ![]() | ||||
| Feb. 25, 1973 | Day 120 | Cleveland C. - Boston Celtics | 92-105 ![]() | ||||
| Feb. 27, 1973 | Day 121 | Baltimore B. - Cleveland C. | 99-95 | ||||
| Mar. 2, 1973 | Day 124 | Portland TB - Cleveland C. | 106-92 | ||||
| Mar. 4, 1973 | Day 126 | LA Lakers - Cleveland C. | 127-84 | ||||
| Mar. 6, 1973 | Day 127 | Phoenix Suns - Cleveland C. | 110-102 | ||||
| Mar. 7, 1973 | Day 128 | Cleveland C. - Houston R. | 118-100 ![]() | ||||
| Mar. 10, 1973 | Day 131 | Houston R. - Cleveland C. | 131-116 | ||||
| Mar. 13, 1973 | Day 134 | Cleveland C. - Atlanta H. | 115-107 ![]() | ||||
| Mar. 16, 1973 | Day 137 | Cleveland C. - KC-Omaha K. | 114-99 ![]() | ||||
| Mar. 17, 1973 | Day 138 | Buffalo - Cleveland C. | 97-114 | ||||
| Mar. 18, 1973 | Day 139 | Cleveland C. - Buffalo | 102-101 ![]() | ||||
| Mar. 20, 1973 | Day 141 | Cleveland C. - Philadelphia 76 | 131-105 ![]() | ||||
| Mar. 21, 1973 | Day 142 | Philadelphia 76 - Cleveland C. | 109-112 | ||||
| Mar. 23, 1973 | Day 144 | Cleveland C. - Baltimore B. | 104-106 ![]() | ||||
| Mar. 24, 1973 | Day 145 | Baltimore B. - Cleveland C. | 120-116 | ||||
| Mar. 25, 1973 | Day 146 | Cleveland C. - Chicago Bulls | 112-105 ![]() | ||||
| Mar. 27, 1973 | Day 148 | Chicago Bulls - Cleveland C. | 121-105 | ||||
| Mar. 28, 1973 | Day 149 | Cleveland C. - Detroit P. | 119-131 ![]() | ||||







