BREVIN KNIGHT basketball profile



- Add Twitter
- Add Video
- Add Youtube
- Add Instagram
- Add Facebook
| Facebook URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
| Twitter URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
| instagram URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
| Youtube URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
If you want to see FULL profile, SUBSCRIBE to the BIGGEST basketball database in the world (over 940,000 profiles)
Already a subscriber? Log In
If that is your profile, Make-It-Pro.
Brevin Knight Statistics
Season: 2008-2009 (NBA)
| Summary | |||||||||||||||
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Utah Jazz | 80 | 931 | 180 | 66-194 | 0-6 | 48-64 | 13 | 76 | 89 | 196 | 103 | 5 | 70 | 0 | 0 |
| AVERAGE | |||||||||||||||
| Utah Jazz | 80 | 11.6 | 2.3 | 34.0% | 0.0% | 75.0% | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
Season: 2008-2009 (NBA)
| Details | |||||||||||||||||
| Date | Team | Against Team | Result | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| 10/29/2008 | Utah Jazz | Denver N. | 98-94 | 13 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/1/2008 | Utah Jazz | LA Clippers | 101-79 | 21 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/3/2008 | Utah Jazz | LA Clippers | 89-73 | 23 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/5/2008 | Utah Jazz | Portland TB | 103-96 | 26 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11/7/2008 | Utah Jazz | Oklah.City T. | 104-97 | 28 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 11/9/2008 | Utah Jazz | New York K. | 99-107 | 24 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 11/11/2008 | Utah Jazz | Philadelph.76 | 93-80 | 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/12/2008 | Utah Jazz | Washington W. | 87-95 | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/14/2008 | Utah Jazz | Charlotte B. | 96-104 | 27 | 8 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 11/15/2008 | Utah Jazz | Cleveland C. | 93-105 | 23 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/17/2008 | Utah Jazz | Phoenix Suns | 109-97 | 20 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11/21/2008 | Utah Jazz | San Antonio S. | 94-119 | 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/22/2008 | Utah Jazz | Memphis G. | 103-94 | 25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11/24/2008 | Utah Jazz | Chicago B. | 100-101 | 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/5/2008 | Utah Jazz | Toronto R. | 114-87 | 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12/6/2008 | Utah Jazz | Phoenix Suns | 104-106 | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/9/2008 | Utah Jazz | Minnesota T. | 99-96 | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/11/2008 | Utah Jazz | Portland TB | 97-88 | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 12/13/2008 | Utah Jazz | Orlando M. | 94-103 | 14 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 12/15/2008 | Utah Jazz | Boston C. | 91-100 | 16 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12/17/2008 | Utah Jazz | Brooklyn N. | 103-92 | 14 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/19/2008 | Utah Jazz | Detroit P. | 120-114 | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/20/2008 | Utah Jazz | Chicago B. | 98-106 | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/23/2008 | Utah Jazz | Milwaukee B. | 86-94 | 6 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/26/2008 | Utah Jazz | Dallas M. | 97-88 | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/27/2008 | Utah Jazz | Houston R. | 115-120 | 13 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12/29/2008 | Utah Jazz | Philadelph.76 | 112-95 | 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1/2/2009 | Utah Jazz | LA Lakers | 100-113 | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/5/2009 | Utah Jazz | Golden St.W. | 119-114 | 12 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/7/2009 | Utah Jazz | N.Orleans H. | 116-90 | 19 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 1/10/2009 | Utah Jazz | Detroit P. | 99-82 | 19 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/12/2009 | Utah Jazz | Indiana P. | 120-113 | 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/14/2009 | Utah Jazz | Oklah.City T. | 93-114 | 14 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1/16/2009 | Utah Jazz | Memphis G. | 101-91 | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/17/2009 | Utah Jazz | Dallas M. | 108-115 | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 1/20/2009 | Utah Jazz | Minnesota T. | 112-107 | 15 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/21/2009 | Utah Jazz | Houston R. | 99-108 | 15 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 1/24/2009 | Utah Jazz | Cleveland C. | 97-102 | 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/25/2009 | Utah Jazz | Denver N. | 97-117 | 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/27/2009 | Utah Jazz | San Antonio S. | 100-106 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/30/2009 | Utah Jazz | Oklah.City T. | 110-90 | 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1/30/2009 | Utah Jazz | Oklah.City T. | 110-90 | 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1/31/2009 | Utah Jazz | Portland TB | 108-122 | 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/2/2009 | Utah Jazz | Charlotte B. | 105-86 | 24 | 4 | 0-4 | 0-1 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2/5/2009 | Utah Jazz | Dallas M. | 115-87 | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/6/2009 | Utah Jazz | Sacramento K. | 111-107 | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2/11/2009 | Utah Jazz | Atlanta H. | 93-100 | 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/17/2009 | Utah Jazz | Memphis G. | 117-99 | 7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2/19/2009 | Utah Jazz | Boston C. | 90-85 | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/21/2009 | Utah Jazz | N.Orleans H. | 102-88 | 9 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2/23/2009 | Utah Jazz | Atlanta H. | 108-89 | 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2/25/2009 | Utah Jazz | Minnesota T. | 120-103 | 11 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2/28/2009 | Utah Jazz | Sacramento K. | 102-89 | 13 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3/1/2009 | Utah Jazz | Golden St.W. | 112-104 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3/4/2009 | Utah Jazz | Houston R. | 101-94 | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/6/2009 | Utah Jazz | Denver N. | 97-91 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/8/2009 | Utah Jazz | Toronto R. | 109-101 | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/10/2009 | Utah Jazz | Indiana P. | 112-100 | 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3/14/2009 | Utah Jazz | Miami Heat | 129-140 | 11 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/15/2009 | Utah Jazz | Orlando M. | 87-105 | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/17/2009 | Utah Jazz | Washington W. | 103-88 | 20 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3/20/2009 | Utah Jazz | Oklah.City T. | 101-94 | 7 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3/24/2009 | Utah Jazz | Houston R. | 99-86 | 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/25/2009 | Utah Jazz | Phoenix Suns | 114-118 | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3/28/2009 | Utah Jazz | Phoenix Suns | 104-99 | 13 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/30/2009 | Utah Jazz | New York K. | 112-104 | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/31/2009 | Utah Jazz | Portland TB | 104-125 | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/2/2009 | Utah Jazz | Denver N. | 104-114 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/3/2009 | Utah Jazz | Minnesota T. | 102-103 | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4/5/2009 | Utah Jazz | N.Orleans H. | 108-94 | 14 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4/8/2009 | Utah Jazz | Dallas M. | 101-130 | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/10/2009 | Utah Jazz | San Antonio S. | 99-105 | 5 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/11/2009 | Utah Jazz | Golden St.W. | 108-118 | 8 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/13/2009 | Utah Jazz | LA Clippers | 106-85 | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 4/14/2009 | Utah Jazz | LA Lakers | 112-125 | 8 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4/19/2009 | Utah Jazz | LA Lakers | 100-113 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4/21/2009 | Utah Jazz | LA Lakers | 109-119 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/23/2009 | Utah Jazz | LA Lakers | 88-86 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/25/2009 | Utah Jazz | LA Lakers | 94-108 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/27/2009 | Utah Jazz | LA Lakers | 96-107 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TotalAverage
| Total CLUB COMPETITIONS STATS AVERAGE CLUB COMPETITIONS STATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season | Team | League | G | MIN | PTS | 2FGP | 2FGP% | 3FGP | 3FGP% | FT | FT% | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK | ||||||||||||||
| 97-98 | Cleveland C. | NBA | 84 | 2574 | 30.6 | 741 | 8.8 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 207-261 | 79.3% | 79.3% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 287 | 3.4 | 19 | 0.2 | 206 | 2.5 | 202 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| 98-99 | Cleveland C. | NBA | 39 | 1171 | 30.0 | 373 | 9.6 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 105-141 | 74.5% | 74.5% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 115 | 2.9 | 7 | 0.2 | 70 | 1.8 | 105 | 2.7 | 0 | 0.0 |
| 99-00 | Cleveland C. | NBA | 65 | 1734 | 26.7 | 602 | 9.3 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 140-184 | 76.1% | 76.1% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 185 | 2.8 | 21 | 0.3 | 107 | 1.6 | 157 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| 00-01 | Atlanta H. | NBA | 47 | 1348 | 28.7 | 324 | 6.9 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 49-60 | 81.7% | 81.7% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 138 | 2.9 | 3 | 0.1 | 95 | 2.0 | 84 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 00-01 | Cleveland C. | NBA | 6 | 92 | 15.3 | 9 | 1.5 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 5-6 | 83.3% | 83.3% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 2.8 | 1 | 0.2 | 6 | 1.0 | 7 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 01-02 | Memphis G. | NBA | 53 | 1122 | 21.2 | 371 | 7.0 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 87-115 | 75.7% | 75.7% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135 | 2.5 | 7 | 0.1 | 79 | 1.5 | 111 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 02-03 | Memphis G. | NBA | 55 | 903 | 16.4 | 216 | 3.9 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 20-37 | 54.1% | 54.1% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 123 | 2.2 | 2 | 0.0 | 69 | 1.3 | 94 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 03-04 | Milwaukee B. | NBA | 26 | 505 | 19.4 | 144 | 5.5 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 39-49 | 79.6% | 79.6% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 2.6 | 1 | 0.0 | 43 | 1.7 | 32 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 03-04 | Phoenix Suns | NBA | 2 | 17 | 8.5 | 2 | 1.0 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 03-04 | Washington W. | NBA | 32 | 581 | 18.2 | 136 | 4.3 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 19-27 | 70.4% | 70.4% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 1.6 | 0 | 0.0 | 52 | 1.6 | 44 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 04-05 | Charlotte B. | NBA | 67 | 1946 | 29.0 | 680 | 10.1 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 171-202 | 84.7% | 84.7% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 194 | 2.9 | 5 | 0.1 | 133 | 2.0 | 149 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 05-06 | Charlotte B. | NBA | 69 | 2319 | 33.6 | 871 | 12.6 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 252-314 | 80.3% | 80.3% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 202 | 2.9 | 4 | 0.1 | 157 | 2.3 | 164 | 2.4 | 0 | 0.0 |
| 06-07 | Charlotte B. | NBA | 45 | 1253 | 27.8 | 408 | 9.1 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 103-128 | 80.5% | 80.5% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 113 | 2.5 | 3 | 0.1 | 67 | 1.5 | 95 | 2.1 | 0 | 0.0 |
| 07-08 | Los Angeles | NBA | 74 | 1639 | 22.1 | 338 | 4.6 | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 62-71 | 87.3% | 87.3% | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 160 | 2.2 | 11 | 0.1 | 100 | 1.4 | 71 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 08-09 | Utah Jazz | NBA | 80 | 931 | 11.6 | 180 | 2.3 | 66-194 | 34.0% | 34.0% | 0-6 | 0.0% | 0.0% | 48-64 | 75.0% | 75.0% | 13 | 0.2 | 76 | 1.0 | 89 | 1.1 | 196 | 2.5 | 103 | 1.3 | 5 | 0.1 | 70 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| AVERAGE NBA STATS | |||||||||||||||||
| Season | Team | League | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| - | All Teams | - | 744 | 24.4 | 7.3 | 34.0% | 0.0% | 78.8% | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.0 |
Subscribe To the BIGGEST basketball database In the world (over 940,000 profiles)
Already a subscriber? Log In
If that is your profile, Make-It-Pro.
| CLUB competitions | ||||||||||||||||||||||
| Season | Team | League | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | As | PF | BS | ST | To | RNK | |||||
| 13 | Lanus | LAM-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 13-14 | Flamengo | LAM-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 13-14 | Flamengo | BRA-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 14-15 | Flamengo | BRA-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 15 | Flamengo | LAM-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 15-16 | Lietuvos rytas | Eurocup-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 15-16 | Estudiantes | ESP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 15-16 | Lietuvos rytas | LTU-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 16-17 | Baskonia | EUROL-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 16-17 | San Antonio S. | NBA-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 16-17 | Baskonia | ESP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 17-18 | Zenit | Eurocup-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 17-18 | Joventut | ESP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 17-18 | Zenit | VTB-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 18-19 | Joventut | ESP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 19-20 | Real Madrid | EUROL-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 20-21 | Real Madrid | EUROL-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 20-21 | Real Madrid | ESP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 21-22 | Barca | ESP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| 21-22 | Barca | EUROL-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||||
| National Team Stats | |||||||||||||||||
| Season | Team | League | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| 08 | Argentina | TAU18-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 09 | Argentina | WCU19-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 11 | Argentina | PANG-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| Argentina | SACH-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 13 | Argentina | CCUP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 13 | Argentina | FIBA Am.-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 14 | Argentina | WC-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 14 | Argentina | SACH-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 15 | Argentina | CCUP-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 15 | Argentina | FIBA Am.-1 | ** | **.* | *.* | **.*% | **.*% | **.*% | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
