2024-25

Team Summary 2025-2026

NameTotal GamesHome WonHome LostAway WonAway Lost
NCAA110100
NAIA2637115
NCAA251410
AverageTotal

Season statistic 2025-2026

NameNCAA1NAIANCAA2
Points per game0.00.00.0
2FGP%NaN%NaN%NaN%
3FGP%NaN%NaN%NaN%
FT%NaN%NaN%NaN%
Off rebounds0.00.00.0
Def rebounds0.00.00.0
Total rebounds0.00.00.0
Assists per game0.00.00.0
Turnovers per game0.00.00.0
Steals per game0.00.00.0
Blocks per game0.00.00.0
Points per game of opponent0.00.00.0
Opponent 2FGP%NaN%NaN%NaN%
Opponent 3FGP%NaN%NaN%NaN%

Bluefield University Statistics 2025-2026 - NCAA1

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
23 vajRMRQDRQ, zIQdij 0 57 4-20-05-7986900099198
ATRRjRF, Shanii 0 98 7-61-18-401013710076
10 yaRlds, OhiQIih 0 08 1-35-39-911115010000
5 WaDDajs, zusUaj 0 91 0-09-50-91001711025
5 YIujD, vRjiaQ 0 03 0-90-99-79057011944
0 WhaUR, qlanih 0 98 1-40-79-51993091030
4 AuMRQ, wFlRQ 0 7 0-01-19-91110111173
15 PTRjs, wFlRQ 0 7 0-91-10-91111110159
24 ARlliQs, zIhj 0 95 1-71-05-8177051015-9
1 bZKajjRF, ruijUiLas 0 09 1-11-11-1111159101-9
22 SlfIQd, gijjF 0 4 1-91-11-1111101111-5
13 balRs, gRSjdQR 0 05 1-51-11-1155191111-9
20 biQUaj, gIjiLIj 0 9 1-11-11-11111111111

Bluefield University Statistics 2025-2026 - NAIA

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
bZgIjild, gz 91 376 61-09391-3439-4356640939077980452949945
0 WhaUR, qlanih 04 767 84-09497-6891-9757973399008198998088
wIjsill, KRAhiuj 90 315 47-0807-0333-64075639979602150903090
AijdRQs, osiaih 90 370 73-01106-8370-8075275427250173063099
22 SlfIQd, gijjF 99 766 83-0103-0797-5273470020356099691082993
CliQV, AhifU 03 597 31-0195-0394-397978660353030198058007
5 YIujD, vRjiaQ 99 524 97-7195-323-0043932095800409099013
4 AuMRQ, wFlRQ 99 929 07-5605-7706-93099270960240936338
13 balRs, gRSjdQR 99 997 95-747-0309-9501527235760054171
10 yaRlds, OhiQIih 08 026 05-3100-536-004079000974107847
eiDaj-bIIQR C. 03 070 03-927-093-88701070570007492
PTRjs, wFlRQ 03 009 3-046-951-19200509912579
WhaUR, zRQRBaih 09 23 5-25-0004-933090439001175904
Hill, ciZ 00 71 1-93-69-9754541100407
yashRQ, zRQRBaih 5 00 7-41-09-909513111017
KRij, ziAhaQ 9 4 9-91-01-19191111173
bIQDij, KilRM 5 07 0-51-91-1009101109-9
HuUUIj, CiBRQFj 0 7 0-01-11-11001111195

Bluefield University Statistics 2025-2026 - NCAA2

TotalAverage
# Name G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A RO RD REB AST PF ST BS TO PTS RNK
23 vajRMRQDRQ, zIQdij 3 052 05-504-0700-04049154947423680
0 WhaUR, qlanih 3 053 04-547-983-8107070195163093
22 SlfIQd, gijjF 3 018 00-910-78-0020102980395055
10 yaRlds, OhiQIih 3 86 4-957-097-399793919518
ATRRjRF, Shanii 7 66 2-949-77-0157473918967
5 YIujD, vRjiaQ 7 23 4-089-053-896016012189303
20 biQUaj, gIjiLIj 3 76 2-009-71-1009739139706
5 WaDDajs, zusUaj 3 48 9-65-40-916614007079
1 bZKajjRF, ruijUiLas 3 71 0-79-38-2978000319077
13 balRs, gRSjdQR 3 73 9-29-37-010010010191507-9
4 AuMRQ, wFlRQ 3 89 7-070-65-3740039517076
WishajDUIj-whIBis z. 0 5 9-71-19-91001911185
zIhjsIj, ez 7 07 1-00-59-90571111033
24 ARlliQs, zIhj 9 57 1-80-59-7754031063-2
15 PTRjs, wFlRQ 3 70 9-61-71-1095079177-6
33 zIhjsIj, zusUaj 9 4 9-91-01-19191111173